Download dei filmati disponibili all'interno della tesina
Filmati realizzati da Pasquale Molinaro V B Chimica '97/'98
Qualità MPEG |
Qualità Alta |
||
Presentazione** | 2.065 Kb | ||
Strumenti* | 2.218 Kb | Strumenti | 0 Kb |
Analisi con Gascromatografo * | 9.752 Kb | Analisi con Gascromatografo | 0 Kb |
Condizioni strumentali* | 1.269 Kb | ||
Preparazione Carrier** | 3.246 Kb | Preparazione Carrier | 0 Kb |
Registratore** | 4.553 Kb | Registratore | 0 Kb |
Iniezione*** | 2.378 Kb | Iniezione | 0 Kb |
Split-splitless schema****** | 3.897 Kb | Split-splitless schema | 0 Kb |
Rivelatore HWD*** | 3.541 Kb | Rivelatore HWD | 0 Kb |
Rivelatore FID***** | 5.203 Kb | Rivelatore FID | 0 Kb |
Colonna Impaccata vuota**** | 708 Kb | Interno del capillare | 0 Kb |
Colonna Impaccata**** | 774 Kb | Colonna Impaccata vuota | 0 Kb |
Impaccamento***** | 1.018 Kb | Colonna Impaccata | 0 Kb |
Interno del capillare***** | 6.007 Kb | Impaccamento | 0 Kb |
Colonna Capillare**** | 960 Kb | Colonna Capillare | 0 Kb |
Generatore di Idrogeno* | 1.166 Kb | Generatore di Idrogeno | 0 Kb |
Attenzione per motivi di spazio i filmati disponibili sono stati altamente compressi con Mpeg, si consiglia l'utilizzo di un computer veloce che supporti tale standard
Per il Download si consiglia l'uso di integratori come Go!zilla al sito http://www.gozilla.com per scaricare i filmati un po' alla volta (gratuito)
Per la decompressione si può scaricare gratuitamente il WinZip v8.0 al sito http://www.winzip.com